Расценки на отделку фасадов на 2018г.
| Виниловый сайдинг | ||||
| Монтаж пароизоляции | м2 | 50 | ||
| Монтаж деревянной обрешетки (Выравнивающая) | м2 | 200 | ||
| Монтаж контр-рейки | м.п. | 50 | ||
| Монтаж утеплителя 50 мм | м2 | 70 | ||
| Монтаж ветро-защиты | м2 | 50 | ||
| Монтаж металлических отливов | м.п. | 100 | ||
| Монтаж виниловых комплектующих | м.п. | 150 | ||
| Монтаж винилового сайдинга | м2 | 250 | ||
| Сборка, разборка строительных лесов | м2 | 50 | ||
| Металлический сайдинг | ||||
| Монтаж пароизоляции | м2 | 50 | ||
| Монтаж деревянной обрешетки (Выравнивающая) | м2 | 200 | ||
| Монтаж утеплителя 50 мм | м2 | 70 | ||
| Монтаж ветро-защиты | м2 | 50 | ||
| Монтаж контр-рейки | м.п. | 50 | ||
| Монтаж металлических отливов без штрабления | м.п. | 100 | ||
| Монтаж металлических отливов с штраблением | м.п. | 200 | ||
| Отделка окон и дверей околооконной планкой | шт. | 3000 | ||
| Монтаж металлического сайдинга | м2 | 400 | ||
| Сборка, разборка строительных лесов | м2 | 50 | ||
| Мокрый фасад | ||||
| Нанесение слоёв Церезит СТ-24, СТ-85, СТ-16, СТ-175. В эту стоимость входит отделка откосов. Без утепления. | м2 | 1400 | ||
| Отделка внешних углов пенопластом с покраской | м.п. | 1650 | ||
| Отделка окон пенопластом с четырёх сторон с покраской | шт | 6000 | ||
| Карнизы | ||||
| Выравнивание карнизов | м.п. | 250 | ||
| Подшивка карниза без ветровой | м.п. | 350 | ||
| Монтаж ветровой доски без покраски | м.п. | 400 | ||
| Покраска ветровой доски одним слоем | м.п. | 100 | ||
| Сборка, разборка строительных лесов | м2 | 50 | ||
| Цоколь | ||||
| Монтаж мет. обрешетки по кирпичу/бетону | м2 | 450 | ||
| Монтаж виниловых панелей | м2 | 350 | ||
| Монтаж виниловых комплектующих | м.п. | 150 | ||
| Установка вентиляционных решеток | шт. | 140 | ||
| Прочее | ||||
| Монтаж деревянной обрешетки по кирпичу/бетону | м2 | 200 | ||
| Монтаж мет. обрешетки по дереву | м2 | 380 | ||
| Монтаж утеплителя 100 мм | м2 | 140 | ||
| Работы по террасной доске и ограждениям | ||||
| Стоимость работы = 70% от стоимости использованного материала | % | 70 | ||
