Расценки на сантехнические работы 2018г.
| Наименование | Ед. изм. | Стоимость |
| Установка унитаза напольного | шт | 1250 |
| Установка унитаза подвесного | шт | 3000 |
| Ремонт унитаза | шт | 200 |
| Установка бачка унитаза | шт | 500 |
| Замена гофры унитаза | шт | 200 |
| Установка арматуры унитаза | шт | 300 |
| Демонтаж унитаза | шт | 450 |
| Установка ванны стальной | шт | 980 |
| Установка ванны акриловой | шт | 780 |
| Установка ванны чугунной | шт | 2100 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт | 3000 |
| Герметизация ванны | шт | 350 |
| Установка душевого поддона | шт | 1500 |
| Монтаж пластиковых шторок | шт | 750 |
| Монтаж стеклянных шторок | шт | 2000 |
| Замена слива ванны | шт | 300 |
| Установка экрана | шт | 450 |
| Демонтаж ванны | шт | 750 |
| Установка смесителя | шт | 680 |
| Установка душевой штанги | шт | 300 |
| Установка гигиенического душа | шт | 900 |
| Замена гибкой подводки смесителя | шт | 200 |
| Замена картриджа смесителя | шт | 310 |
| Ремонт смесителя | шт | 190 |
| Демонтаж смесителя | шт | 300 |
| Установка раковины | шт | 700 |
| Установка раковины "тюльпан" | шт | 1100 |
| Установка мойдодыра (раковина+тумба) | шт | 2000 |
| Герметизация раковины | шт | 300 |
| Установка сифона/слива | шт | 350 |
| Демонтаж раковины | шт | 350 |
| Установка мойки | шт | 700 |
| Установка мойки врезной | шт | 1000 |
| Герметизация мойки | шт | 300 |
| Установка измельчителя отходов | шт | 500 |
| Установка сифона/слива | шт | 350 |
| Демонтаж мойки | шт | 300 |
| Установка душевой кабины - стандартной | шт | 3000 |
| Установка душевой кабины - с гидромассажем и парогенератором | шт | 5600 |
| Установка душевого уголка | шт | 3000 |
| Установка душевого поддона | шт | 1500 |
| Установка трапа для душа | шт | 2500 |
| Герметизация душевой кабины | шт | 500 |
| Ремонт душевой кабины | шт | 950 |
| Демонтаж душевой кабины | шт | 850 |
| Утановка водяного полотенцесушителя | шт | 1300 |
| Установка электрического полотенцесушителя | шт | 950 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт | 450 |
| Установка фильтра питьевой воды | шт | 500 |
| Установка фильтра тонкой очистки | шт | 1200 |
| Установка фильтра грубой очистки | шт | 800 |
| Установка прибора учета (счетчика) воды | шт | 1100 |
| Установка биде напольного | шт | 1500 |
| Установка биде подвесного | шт | 3000 |
| Установка смесителя на биде | шт | 750 |
| Демонтаж биде | шт | 300 |
| Установка радиаторов отопления | шт | 2000 |
| Демонтаж радиаторов отопления | шт | 900 |
| Разводка труб водоснабжения | точка | 1500 |
| Разводка труб канализации | шт | 2700 |
| Установка коллектора (гребенки) | шт | 900 |
| Установка редукторов давления | шт | 1100 |
| Установка прибора учета (счетчика) воды | шт | 650 |
| Установка шарового крана | шт | 850 |
